注:以下参数为12v供电,室温25℃测试所得。
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | |||||
工作电压范围 | 9 | 12 | 30 | v | |
工作温度范围 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |
电 流 消 耗 | |||||
接收电流 | <20 | ma | |||
发射电流 | <200 | ma | |||
静态电流 | <5 | ma | @12v 定时模式 主机未发射状态 | ||
射 频 参 数 | |||||
发射功率 | 30 | dbm | |||
接收灵敏度 | -121 | dbm | @1200 |
脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
1 | gnd | 接电源负极 |
2 | vcc | 接电源正极 |
3 | in1 | 第一路开关量输入,短接有效 |
4 | gnd | |
5 | in2 | 第二路开关量输入,短接有效 |
6 | gnd | |
7 | in3 | 第三路开关量输入,短接有效 |
8 | gnd | |
9 | in4 | 第四路开关量输入,短接有效 |
10 | gnd | |
11 | nc | 悬空 |
12 | nc | 悬空 |
13 | out1 | 第一路继电器控制输出 |
14 | ||
15 | out2 | 第二路继电器控制输出 |
16 | ||
17 | out3 | 第三路继电器控制输出 |
18 | ||
19 | out4 | 第四路继电器控制输出 |
20 |
频率 | 433mhz,868mhz,915mhz |
输入接口 | i/o |
输出功率 | 1w |
调制模式 | (g)fsk |
通讯模式 | 双向 |
开关量 | 四路 |