参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | |||||
工作电压范围 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | v | |
工作温度范围 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |
电 流 消 耗 | |||||
接收电流 | < 30 | ma | |||
发射电流 | < 600 | ma | @30dbm | ||
射 频 参 数 | |||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | mhz | @433mhz |
470.92 | 490.92 | 509.92 | mhz | @470mhz | |
849.92 | 868.92 | 888.92 | mhz | @868mhz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | mhz | @915mhz | |
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @lora |
发射功率范围 | 24 | > 29.5 | 31 | dbm | @5v,@433mhz / 490mhz |
21 | > 27 | 28.5 | dbm | @5v,@868mhz / 915mhz | |
接收灵敏度 | -139 | dbm | @91bps |
注:如需要更低的休眠功耗,可联系我司更改为休眠电流为15ua版本
接口 | usb |
网络 | mesh,点对点 |
频率 | 433mhz,470mhz,868mhz,915mhz |
调制模式 | lora |
输出功率 | 500mw,1w |