★注:模块内部经过3.3v ldo稳压。cs脚和set脚控制是3.3v电平。txd和rxd也是3.3v电平。
参 数 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
运 行 条 件 | |||||
工作电压范围 | 3.3 | 5.0 | 6.5 | v | |
工作温度范围 | -40 | 25 | 85 | ℃ | |
电 流 消 耗 | |||||
接收电流 | < 16 | ma | @5v,ttl电平 | ||
发射电流 | < 600 | ma | @5v,ttl电平 | ||
休眠电流 | < 250 | ua | @5v,ttl 电平 可定制 <5 ua 版本 | ||
射 频 参 数 | |||||
频率范围 (不同规格) | 414.92 | 433.92 | 453.92 | mhz | @433mhz |
470.92 | 490.92 | 509.92 | mhz | @470mhz | |
849.92 | 868.92 | 888.92 | mhz | @868mhz | |
895.92 | 914.92 | 934.92 | mhz | @915mhz | |
调制速率 | 91 | 656 | 17353 | bps | @lora |
发射功率范围 | 24 | > 29.5 | 31 | dbm | @5v,@433mhz / 490mhz |
21 | > 27 | 28.5 | dbm | @5v,@868mhz / 915mhz | |
接收灵敏度 | -139 | dbm | @91bps |
注:如需要更低的休眠功耗,可联系我司更改为休眠电流为15ua版本
脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
1 | vcc | 接电源正极(典型值5v) |
2 | gnd | 接电源地 |
3 | txd/a | 串口通讯数据发射(@485电平时,接a输出) |
4 | rxd/b | 串口通讯数据接收(@485电平时,接b输出) |
5 | set | 配置参数使能(低电平使能参数配置,默认高电平输出) |
6 | cs | 模块使能脚(内置上拉) 注:默认出厂版本:休眠电流<200ua, cs拉高或悬空正常通讯,低电平时休眠; 低功耗版本:休眠电流<15ua,cs拉低时正常通讯,拉高或悬空休眠。 |
接口 | ttl,rs232,rs485 |
网络 | mesh,点对点 |
频率 | 433mhz,470mhz,868mhz,915mhz |
调制模式 | lora |
输出功率 | 500mw,1w |