dmr858是我司研发的一款性价比高的5w全功能数字对讲机模块,可以和市场上通用的模拟制式对讲机兼容,另带有dmr数字对讲机的功能。模块内部集成了微控制器、数字对讲芯片、射频功放以及音频功放等电路,客户只需外接电源,喇叭,即可作为16通道的专业数字对讲机来工作。模块超小的体积亦能方便快捷地嵌入到各项手持设备中,以提高终端产品的综合性能。dmr858严格使用无铅工艺生产和测试,符合rohs、reach的标准。
参数 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | |||
工作电压范围 | 3.3 | 8 | 9.0 | v | ||||
工作温度范围 | -30 | 25 | 70 | ℃ | ||||
工作频率范围 | @uhf | 400 | 470 | mhz | ||||
@vhf | 134 | 174 | mhz | |||||
@350 | 320 | 400 | mhz | |||||
串口波特率 | 57600 | bps | ||||||
电 流 消 耗 | ||||||||
休眠电流 | <50 | ua | ||||||
接收电流 | < 100 | ma | ||||||
发射电流(高功率) | @vcc=8.0v,5w | < 1.6 | a | |||||
发射电流(低功率) | @vcc=8.0v,3w | <1.1 | a | |||||
发射电流(高功率) | @vcc=4.0v,1.8w | < 1000 | ma | |||||
发射电流(低功率) | @vcc=4.0v,1w | < 750 | ma | |||||
发射功率(高功率) | @vcc=4.0v | 1.6 | w | |||||
发射功率(低功率) | 1 | w | ||||||
发射功率(高功率) | @vcc=8v | 4 | 5 | 5.5 | w | |||
发射功率(低功率) | @vcc=8v | 2 | 3 | 3.5 | w | |||
麦克输入电压 | 0.1 | 1.6 | vpp | |||||
接收灵敏度 | -124 | dbm | ||||||
接收误码率(dmr制式) | @ -121dbm | 1 | % | |||||
音频输出功率 | 2 | w | ||||||
音频输出阻抗 | 2w & 8 ohm |
dmr858主板脚位定义
脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
1、2、4 | gnd | 地线 |
3 | mic_in | 咪头信号输入 |
5 | uart-rx | 串口接收数据口 |
6 | uart-tx | 串口发送数据口 |
7、13 | gnd | 地线 |
8 | cs | 模块休眠使能脚,悬空或“0”为休眠,“1”为工作状态,默认悬空 |
9 | ptt | 发射/接收控制脚,“0”为发射;“1”为接收,默认接收模式 |
10 | line_out | 音频输出 |
11 | t/r | 模块收发状态指示脚,发射状态下输出高电平,接收状态输出低电平 |
12 | spken | 接收信号指示脚(可外接控制音频功放),收到有效信号输出高电平,默认低电平, |
14,15 | 3.3 v | 3.3v电压输出脚,可外接50ma负载 |
16,17,18,19 | vcc | 电源正输入(3.3v-9v,内部线路相连,接其中任意一脚) |
20 | gnd | 地线 |
dmr858-pj脚位定义
脚位编号 | 引脚定义 | 描 述 |
1 | vcc | 电源正(内部与dmr858 19脚相连接) |
2、4 | gnd | 地线 |
3 | cs | 模块休眠使能脚,“0”为休眠,“1”为工作状态 |
5 | ptt | 发射/接收控制脚,“0”为发射;“1”为接收,默认接收模式 |
6 | line_out | 音频输出 |
7 | 8 | 频率16通道8421编码,第8位,默认“1”输出 |
8 | 4 | 频率16通道8421编码,第4位,默认“1”输出 |
9 | 2 | 频率16通道8421编码,第2位,默认“1”输出 |
10 | 1 | 频率16通道8421编码,第1位,默认“1”输出 |
11 | spkn | 音频输出脚,外接8欧2w喇叭 |
12 | spkp | 音频输出脚,外接8欧2w喇叭 |
13,15,17 | gnd | 地线 |
14 | set | 配置参数使能(低电平使能参数配置模式) |
16 | mic_in | 咪头信号输入 |
18 | txd | 串口发送数据口 |
19 | rxd | 串口接收数据口 |
20 | 3.3v | 3.3v电压输出脚,可外接50ma负载 |
21 | spken | 接收信号指示脚(可外接控制音频功放),高电平有效,默认低电平 |
22 | nc | 空脚 |
23 | h/l | 输出功率控制,悬空为高功率,接地为低功率 |
24 | gnd | 地线 |
频率 | 134~174mhz,320~400mhz,400~470mhz |
输出功率 | 3w,5w |
调制模式 | dmr数字对讲 |
声码器 | ambe ,nvoc |